USD to MXN conversion table
Amounts shown are indicative at the mid-market rate and do not include Grey's fees.



| Period | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 14.7 | -18.2 | -1.5 | -275.5% |
| 90 days | 14.7 | -35.6 | -14.6 | -143.7% |
| 1 USD | 18.14 MXN |
| 5 USD | 90.69 MXN |
| 10 USD | 181.37 MXN |
| 20 USD | 362.75 MXN |
| 50 USD | 906.87 MXN |
| 100 USD | 1,813.75 MXN |
| 250 USD | 4,534.37 MXN |
| 500 USD | 9,068.75 MXN |
| 10,000 MXN | 522.10 USD |
| 50,000 MXN | 2,610.49 USD |
| 100,000 MXN | 5,220.99 USD |
| 200,000 MXN | 10,441.98 USD |
| 250,000 MXN | 13,052.47 USD |
| 500,000 MXN | 26,104.95 USD |
| 1,000,000 MXN | 52,209.89 USD |
| 1,500,000 MXN | 78,314.84 USD |
