USD to IDR chart
Follow how the US dollar has moved against the Indonesian rupiah using the chart below, from the last 48 hours up to 12 months. These are mid-market rates, and Grey shows its conversion fee separately when you start a transfer.



| Period | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 13.9 | -25.0 | -5.1 | -116.7% |
| 90 days | 13.9 | -34.0 | -15.8 | -115.1% |
| 1 USD | 17,695.38 IDR |
| 5 USD | 88,476.88 IDR |
| 10 USD | 176,953.77 IDR |
| 20 USD | 353,907.54 IDR |
| 50 USD | 884,768.84 IDR |
| 100 USD | 1,769,537.68 IDR |
| 250 USD | 4,423,844.21 IDR |
| 500 USD | 8,847,688.41 IDR |
| 10,000 IDR | 0.54 USD |
| 50,000 IDR | 2.68 USD |
| 100,000 IDR | 5.35 USD |
| 200,000 IDR | 10.70 USD |
| 250,000 IDR | 13.38 USD |
| 500,000 IDR | 26.76 USD |
| 1,000,000 IDR | 53.51 USD |
| 1,500,000 IDR | 80.27 USD |
