GBP to EGP conversion table
Amounts shown are indicative at the mid-market rate and do not include Grey's fees.



| Period | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 13.1 | -26.2 | -4.8 | -116.3% |
| 90 days | 13.1 | -34.0 | -15.7 | -121.1% |
| 1 GBP | 69.64 EGP |
| 5 GBP | 349.59 EGP |
| 10 GBP | 699.87 EGP |
| 20 GBP | 1,399.75 EGP |
| 50 GBP | 3,499.37 EGP |
| 100 GBP | 6,998.75 EGP |
| 250 GBP | 17,496.87 EGP |
| 500 GBP | 34,993.73 EGP |
| 10,000 EGP | 136.67 GBP |
| 50,000 EGP | 683.37 GBP |
| 100,000 EGP | 1,366.74 GBP |
| 200,000 EGP | 2,733.48 GBP |
| 250,000 EGP | 3,416.85 GBP |
| 500,000 EGP | 6,833.69 GBP |
| 1,000,000 EGP | 13,667.39 GBP |
| 1,500,000 EGP | 20,501.08 GBP |
