GBP to DZD conversion table
Amounts shown are indicative at the mid-market rate and do not include Grey's fees.



| Period | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 13.1 | -26.2 | -4.8 | -116.3% |
| 90 days | 13.1 | -34.0 | -15.7 | -121.1% |
| 1 GBP | — |
| 5 GBP | — |
| 10 GBP | — |
| 20 GBP | — |
| 50 GBP | — |
| 100 GBP | — |
| 250 GBP | — |
| 500 GBP | — |
| 10,000 DZD | — |
| 50,000 DZD | — |
| 100,000 DZD | — |
| 200,000 DZD | — |
| 250,000 DZD | — |
| 500,000 DZD | — |
| 1,000,000 DZD | — |
| 1,500,000 DZD | — |
