EUR to IDR chart
The chart below shows the mid-market euro to Indonesian rupiah exchange rate over the selected period. Grey's transfer rate includes a conversion fee, shown separately when you start a transfer.



| Period | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 13.9 | -25.0 | -5.1 | -116.7% |
| 90 days | 13.9 | -34.0 | -15.8 | -115.1% |
| 1 EUR | 20,000.80 IDR |
| 5 EUR | 100,003.98 IDR |
| 10 EUR | 200,007.96 IDR |
| 20 EUR | 400,015.93 IDR |
| 50 EUR | 1,000,039.82 IDR |
| 100 EUR | 2,000,079.64 IDR |
| 250 EUR | 5,000,199.10 IDR |
| 500 EUR | 10,000,398.19 IDR |
| 10,000 IDR | 0.47 EUR |
| 50,000 IDR | 2.37 EUR |
| 100,000 IDR | 4.73 EUR |
| 200,000 IDR | 9.47 EUR |
| 250,000 IDR | 11.84 EUR |
| 500,000 IDR | 23.67 EUR |
| 1,000,000 IDR | 47.35 EUR |
| 1,500,000 IDR | 71.02 EUR |
