جدول تحويل USD إلى DZD
المبالغ المعروضة تقريبية بسعر السوق المتوسط ولا تشمل رسوم غري.



| Period | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 11.5 | -15.1 | -1.2 | -457.4% |
| 90 days | 11.5 | -35.3 | -14.3 | -145.0% |
| 1 USD | 131.55 DZD |
| 5 USD | 657.77 DZD |
| 10 USD | 1,315.54 DZD |
| 20 USD | 2,631.08 DZD |
| 50 USD | 6,577.70 DZD |
| 100 USD | 13,155.40 DZD |
| 250 USD | 32,888.49 DZD |
| 500 USD | 65,776.99 DZD |
| 10,000 DZD | — |
| 50,000 DZD | — |
| 100,000 DZD | — |
| 200,000 DZD | — |
| 250,000 DZD | — |
| 500,000 DZD | — |
| 1,000,000 DZD | — |
| 1,500,000 DZD | — |
